Kuvaus
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 0217317 |
|---|---|
| Pakkauskoot | 4000 M |
| Kategoria | OS2 |
| Kuitujen lukumäärä | 24 |
| Kuitutyyppi | yksimuoto 9/125 |
| Kaapelin ulkohalkaisija (noin) | 13.2 mm |
| Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan | Fca |
| Ulkovaipan materiaali | polyolefiini |
| Ulkovaipan väri | musta |
| Maakaapeli | ei |
| Soveltuu puhallukseen | kyllä |
| Alhainen savunmuodostus EN IEC 61034-2 mukaisesti | ei |
| Halogeeniton IEC 60754-1 mukaisesti | kyllä |
| Halogeeniton IEC 60754-2 mukaisesti | kyllä |
| Halogeeniton IEC 60754-3 mukaisesti | kyllä |
| Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan | ei ole |
| Jyrsijäsuojattu | ei |
| Kaapelin korkeus (noin) | 13.2 mm |
| Kaapelin leveys (noin) | 13.2 mm |
| Kaapelin muoto | pyöreä |
| Kemikaaleja kestävä | kyllä |
| Kuitujen lukumäärä putkea kohden | 12 |
| Maksimi vetolujuus asennettaessa | 3 kn |
| Metalliton kaapeli | ei |
| Paino | 128 kg/km |
| Palamista hidastava IEC 60332-1-2 | ei |
| Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan | ei ole |
| Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti | ei |
| Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti | ei |
| Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti | ei |
| Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti | ei |
| Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti | ei |
| Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa | 260 mm |
| Piirieheys EN 50200 mukaisesti | ei ole |
| Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti | ei |
| Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti | ei ole |
| Pitkittäinen vedenesto | kyllä |
| Poikittainen vedenesto | kyllä |
| Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan | ei ole |
| Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio | PE |
| Valokuitukaapelin värikoodaus (S-12 Skanova) | ei |
| Valokuituputken tyyppi | kerrattu väljä putki (loose tube) |
| Vedonpoistin | kyllä |
| Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti) | ei |





