Kuvaus
True-RMS, jännitealue: 1000 V (AC/DC), virta-alue: 600 A (AC/DC), resistanssimittaus, taajuusmittaus, THD (kokonaissärö), yksittäiset harmoniset: 1-25, teho & tehokerroin, kiertosuunnan ilmaisu, kosketukseton jännitteentunnistus, käynnistysvirran mittaus, alipäästösuodatin taajuusmuuttajamittauksiin, jatkuvuussummeri, Min, max ja smart data hold-toiminnot, Peak hold -toiminto, automaattinen taskulampputoiminto pihti avattaessa, suuri, taustavalaistu LCD-näyttö ja pylväsnäyttö, automaattinen sammutus, CAT IV 600 V / CAT III 1000 V, leukojen maksimiaukeama 45 mm, Vakiovarusteet: ACDC-52NAV pihtimittari, mittajohdot, kantolaukku, 9 V paristo, käyttöohje.
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 6755607 |
|---|---|
| Valmistajan tuotenumero | 3729961 |
| Näyttötapa | analoginen/digitaalinen |
| Tehonmittaus | kyllä |
| Vuotovirtamittaus | ei |
| Mittausaluevalinta | automaattinen |
| Jännitteen mittaus AC | kyllä |
| Jännitteen mittaus DC | kyllä |
| Virtamitta-alue DC | 0.01-600 a |
| Virtamitta-alue AC | 0.01-600 a |
| Resistanssin mittausalue | kyllä |
| Tehollisarvomittaus (TRMS) | kyllä |
| Analoginen pylväsnäyttö | kyllä |
| Käyttöliittymä | ei |
| Jatkuvuusmittaus | kyllä |
| Ylijännitesuojausluokka | CAT IV |
| Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle | ei |
| Yleismittariin liitettävä adapteriversio | ei |
| Yliaaltomittaus | kyllä |
| Leukojen aukeama | 42 mm |
| Taajuusmittaus | kyllä |
| Kapasitanssimittaus | kyllä |
| Kotelointiluokka (IP) | IP2X |
| Suojausluokan maksimijännite | 600 v |
| Näytön taustavalo | kyllä |
| Useita näyttöjä | ei |
| Lämpötilamittaus | ei |
| Jännitetyyppi | AC/DC |





