Kuvaus
MID-hyväksytty energiamittari 3-vaiheisten sähköpiirien energiankulutuksen taka- ja laskutusmittaukseen. kWh-lukema on helposti luettavissa mittarin digitaaliselta näytöltä. Energiankulutustieto voidaan etälukea myös MBUS-lähdön kautta ulkopuoliseen valvontajärjestelmään. Tariffimittaus T1, T2 ohjaus 230V jänniteohjeella, MBUS T1, T2.
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 6773558 |
|---|---|
| Pakkauskoot | 1 KPL/24 KPL/576 KPL |
| Malli / Tyyppi | suoramittaus |
| Väyläliitäntä | M-Bus |
| Mitoitusjännite (Un) N-L | 92-276 v |
| Mitoitusjännite (Un) L-L | 160-480 v |
| Napaisuus | neljä johdinta |
| Tariffityyppi | monitariffi |
| Soveltuu | hankinta/syöttö |
| Hyväksyntä | mittalaitedirektiivi |
| Tarkkuusluokka | B |
| Taajuus | 45-65 hz |
| Mittarin tyyppi | elektroninen |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
| Energiamuoto | pätö- ja loisteho |
| Pulssilähtö | optinen |
| Numeroiden lukumäärä (laskuri) | 9 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Ilmaisun muoto | digitaalinen |
| Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
| Tariffin ohjaus | sisäinen/ulkoinen |
| Maksimivirta (Imax) | 80 a |
| Mitoitusvirta (In) | 80 a |
| Leveys | 72 mm |
| Syvyys | 60 mm |
| Korkeus | 92 mm |





