Kuvaus
Sense Round on pyöreä paneelivalaisin ohuella rakenteella. Mikroprismaoptiikka varmistaa häikäisemättömän ja tasainen valontuoton. Vaihehimmennys vakiona. Saatavana myös DALI, TW Type 8 ja TW LEDDim ohjaus.
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 4220362 |
|---|---|
| Pakkauskoot | 1 KPL/20 KPL |
| Energiamerkintä | D |
| Järjestelmän enimmäisteho | 33 w |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti | 3620 lm |
| Värilämpötila-alue | 3000 k |
| Rungon väri | valkoinen |
| Harjattu pinta | kyllä |
| Avauskulma (määritelty alue) | erittäin leveä säde>80° |
| Himmennys DALI | ei |
| Himmennys DALI-2 | ei |
| Ulkohalkaisija | 495 mm |
| Upotushalkaisija | 470 mm |
| Upotusleveys | 430 mm |
| Kiinteä korkeus | 47 mm |
| Upotuspituus | 430 mm |
| Korkeus/syvyys | 29 mm |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Suunnattavuus | ei suunnattavissa |
| Sisältää lampun | kyllä |
| Valon väri | valkoinen |
| Sisältää ohjauslaitteen | kyllä |
| Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
| Valoisuusintensiteetti | 1930 cd |
| Heijastin | ei ole |
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | ei |
| Napojen lukumäärä | 2 |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | kyllä |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | ei |
| Leveys | 495 mm |
| Painonappihimmennys | ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | ei |
| Himmennys 0-10 V | ei |
| Himmennys 1-10 V | ei |
| Himmennys DMX | ei |
| Himmennys DSI | ei |
| Himmennys LineSwitch | ei |
| Himmennys RF | ei |
| Himmennys Zigbee | ei |
| Himmennys potentiometri | ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | ei |
| Himmennys valmistajakohtainen | ei |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | 0-25 °c |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 20 % |
| Tehokerroin | 100 |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | ei ole |
| Suojuksen materiaali | opaalimuovi |
| Kotelointiluokka (IP) | IP40 |
| Himmennettävä | kyllä |
| Lampunpidin | ei ole |
| Johtimen poikkipinta-ala | 1 mm² |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Suojausluokka | II |
| Valonjako | muu |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
| Valaisimen valotehokkuus | 109 lm/w |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Uppoasennus | kyllä |
| Kiinnikeasennus | ei |
| Soveltuu lampputeholle | 33 w |
| Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | ei |
| Maa-/lattia-asennus | ei |
| Ripustusasennus | ei |
| Kosketinkiskoasennus | ei |
| Orsiasennus | ei |
| Seinäasennus | ei |
| Pinta-asennus | ei |
| Pituus | 495 mm |
| Valotunnistimella | ei |
| Liiketunnistin | ei |
| Nimellisjännitealue | 230 v |
| Jännitetyyppi | AC |
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 0 h |
| Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C | 0 h |
| Kattoasennus | ei |
| Kotelointiluokka (NEMA) | muu |
| Iskunkestävyysluokka | IK00 |
| Hipaisuhimmennys | ei |
| Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala | 0.5-2.5 mm² |
| Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | ei |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 80 % |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 90 % |
| Säädettävä valonjako | ei |
| Säädettävä värilämpötila | ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | ei |
| Säädettävä valovirta (lumen) | ei |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 51 |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 51 |
| IFTTT-tuki | ei |
| Häikäisyarvo (UGR) | 20.4 |
| Vaihdettava liitäntälaite | ei |
| Bluetooth -ohjattava | ei |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | D |
| Heijastimen väri | muu |
| Kytkentätapa | muu |
| GWP-tot (A1-A3) | 30,1239 kgCO2e/KPL |





