Kuvaus
Erittäin ohut kattovalaisin sisävalaistukseen, sopii sekä katto- että seinäasennukseen. Valaisin on valmistettu kestävästä polykarbonaatista, ja sen opaali-prismaattisen diffuusorin ansiosta se antaa miellyttävää, tasaista ja tehokasta valoa, jolla on pitkä käyttöikä.Vaivaton asennus kahdella kaapeliläpiviennillä, takalevyllä, joka sopii kaikkiin vakiokattorasioihin, ja pikaliittimellä etupaneeliin, joka on helppo koota käytännöllisillä magneeteilla. Myös pintakaapelointi on mahdollista.
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 4156758 |
|---|---|
| Pakkauskoot | 1 KPL/1 KPL |
| Järjestelmän enimmäisteho | 7.5 w |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti | 930 lm |
| Värilämpötila-alue | 3000 k |
| Himmennys DALI | ei |
| Himmennys DALI-2 | ei |
| Liiketunnistin | ei |
| Ulkohalkaisija | 302 mm |
| Rungon väri | valkoinen |
| Korkeus/syvyys | 29 mm |
| Leveys | 302 mm |
| Pituus | 302 mm |
| Nimellisjännitealue | 220-240 v |
| Suojausluokka | II |
| Kotelointiluokka (IP), edestä | IP20 |
| Kotelointiluokka (IP), takasivu | IP20 |
| Avauskulma (määritelty alue) | erittäin leveä säde>80° |
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Lampunpidin | muu |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
| Sisältää ohjauslaitteen | kyllä |
| Suojuksen materiaali | opaalimuovi |
| Valon väri | valkoinen |
| Valotunnistimella | ei |
| Sisältää lampun | kyllä |
| Pinta-asennus | kyllä |
| Ripustusasennus | ei |
| Jännitetyyppi | AC |
| Uppoasennus | ei |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Soveltuu turvavalaistukseen | ei |
| Kattoasennus | kyllä |
| Häikäisysuojan tyyppi | ei ole |
| Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | ei |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | ei |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | ei |
| Upotuspituus | 0 mm |
| Painonappihimmennys | ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | kyllä |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | ei |
| Himmennys 0-10 V | ei |
| Himmennys 1-10 V | ei |
| Himmennys DMX | ei |
| Himmennys DSI | ei |
| Himmennys RF | ei |
| Himmennys Zigbee | ei |
| Himmennys potentiometri | ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | ei |
| Himmennys valmistajakohtainen | ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | ei ole |
| Upotusleveys | 0 mm |
| Himmennettävä | kyllä |
| Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Valaisimen valotehokkuus | 124 lm/w |
| Jonoasennus | kyllä |
| Käyttölämpötila | 25 °c |
| Kotelointiluokka (NEMA) | muu |
| Hipaisuhimmennys | ei |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 90 % |
| Bluetooth -ohjattava | ei |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 0.01 |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Säädettävä valonjako | ei |
| Säädettävä värilämpötila | ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | ei |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | ei |
| Säädettävä valovirta (lumen) | portaittain |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 200 |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 200 |
| IFTTT-tuki | ei |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.01 |
| Vaihdettava liitäntälaite | ei |
| Kotelon pintakäsittely | muu |
| Ilma-aukoilla | ei |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | ei |
| Seinäasennus | kyllä |
| Upotushalkaisija | 0 mm |
| Täyttää vähintään YVA:n käyttöikäkriteerin L90 (50 000 h, tq = 25 °C:ssa) | kyllä |
| Rakenteellinen upotussyvyys | 0 mm |
| Kytkentätapa | muu |
| Pallonkestävä DIN 18032-3 mukaisesti | ei |
| Turvavalon valovirta | 0 lm |
| Kiinnikeasennus | ei |
| Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB) | 130 |
| Sisältää kytkimen | ei |
| Sisältää asennustarvikkeet | kyllä |
| Sisältää läsnäolotunnistimen | ei |
| Varavoimajärjestelmä | ei ole |
| Hätätoimintojen valvontajärjestelmä | ei ole |
| GWP-tot (A1-A3) | 11,6589 kgCO2e/KPL |





