Kuvaus
saas wide+Valaisin soveltuu kattoon, kalusteisiin sekä syvennyksiin joissa valo saa levittäytyä koko valaistavalle alueelle.Soveltuvat liitäntälaitteet:saas driver (40 190 02) 4-8 kpl led saas driver one led (41 281 18) 1-2 kpl led saas dim (41 069 32) 1-12 kpl led saas maxi dim (41 280 45) 1-16 kpl led
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 4106980 |
|---|---|
| Järjestelmän enimmäisteho | 3 w |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti | 100 lm |
| Värilämpötila-alue | 3000 k |
| Rungon väri | musta |
| Harjattu pinta | ei |
| Avauskulma (määritelty alue) | erittäin leveä säde>80° |
| Himmennys DALI | kyllä |
| Ulkohalkaisija | 18 mm |
| Upotusleveys | 15 mm |
| Kiinteä korkeus | 25 mm |
| Upotuspituus | 22.5 mm |
| Korkeus/syvyys | 18 mm |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Suunnattavuus | ei suunnattavissa |
| Sisältää lampun | kyllä |
| Valon väri | muu |
| Sisältää ohjauslaitteen | ei |
| Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
| Valoisuusintensiteetti | 100 cd |
| Heijastin | ei ole |
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | ei |
| Napojen lukumäärä | 2 |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | ei |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | ei |
| Leveys | 18 mm |
| Painonappihimmennys | kyllä |
| Himmennys Sine Wave Reduction | ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | ei |
| Himmennys 0-10 V | kyllä |
| Himmennys 1-10 V | kyllä |
| Himmennys DMX | kyllä |
| Himmennys DSI | ei |
| Himmennys LineSwitch | ei |
| Himmennys RF | ei |
| Himmennys Zigbee | kyllä |
| Himmennys potentiometri | kyllä |
| Himmennys ohjelmoitavissa | kyllä |
| Himmennys valmistajakohtainen | ei |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | muu |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | ei ole |
| Suojuksen materiaali | läpinäkyvä muovi |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Himmennettävä | kyllä |
| Lampunpidin | ei ole |
| Johtimen poikkipinta-ala | 0.5 mm² |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Suojausluokka | ei ole |
| Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
| Valaisimen valotehokkuus | 67 lm/w |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Värintoistoindeksi | 90-100 |
| Uppoasennus | kyllä |
| Kiinnikeasennus | ei |
| Soveltuu lampputeholle | 3 w |
| Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | ei |
| Maa-/lattia-asennus | ei |
| Ripustusasennus | ei |
| Kosketinkiskoasennus | ei |
| Orsiasennus | ei |
| Pinta-asennus | ei |
| Pituus | 22.5 mm |
| Valotunnistimella | ei |
| Liiketunnistin | ei |
| Nimellisjännitealue | 3-3.6 v |
| Jännitetyyppi | DC |
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 50000 h |
| Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C | 35000 h |
| Kattoasennus | kyllä |
| Kotelointiluokka (NEMA) | 4 |
| Iskunkestävyysluokka | IK05 |
| Hipaisuhimmennys | ei |
| Kaapelointitapa | päättyvä |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala | 0.5-1.5 mm² |
| Pinnan suojaus | muu |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | muu |
| Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | kyllä |
| Kytkentätapa | muu |
| POIS LED-nimellisvirta vakiovirralla | 350 ma |





