Kuvaus
LEDVANCE DULUX LED D -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima pitkäikäisiä ja energiatehokkaita LED-vaihtoehtoja poistuneiden pistokantaisten pienoisloistelamppujen tilalle. Lamppujen valontuotto ja mitat vastaavat vanhoja pienoisloistelamppuja.Tärkeimmät tekniset tiedot:Valovirta: 700 lm (vastaa TC-D 18 W) Kanta: G24d-2 Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC) Värilämpötila: Lämmin, 3000 K Teho: 7 W Valotehokkuus: 100 lm/W Energiatehokkuusluokka: F Avauskulma: 120 D Mitat (Pituus/halkaisija): 148 x 35 mm Käyttöympäristön lämpötila: -20+45 C Käyttöikä: 30 000 tuntia (L70/B50 +25 C) Takuu: 3 vuotta Vaaka-polttoasentoon
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 4935229 |
|---|---|
| Pakkauskoot | 1 KPL/10 KPL/250 KPL/3000 KPL |
| Energiamerkintä | F |
| Kanta | G24d-2 |
| Valovirta | 700 lm |
| Värilämpötila-alue | 3000 k |
| Lampputeho | 7 w |
| Pituus | 148 mm |
| Lasin/kuvun tyyppi | himmeä |
| Väri | valkoinen |
| Nimellisjännitealue | 220 v |
| Säteen kulma | 120 ° |
| Lampun muoto | putki, yksipäätyinen |
| Himmennettävä | ei |
| Keskimääräinen nimellispolttoikä | 30000 h |
| Rungon väri | valkoinen |
| Halkaisija | 35 mm |
| Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan | 700 lm |
| Jännitetyyppi | AC |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Valon väri EN 12464-1 | lämmin <3300 K |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Tehokerroin | 0.9 |
| Kaukokäyttömahdollisuus | ei |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 |
| Hehkulankalamppu | ei |
| Valotehokkuus | 100 lm/w |
| Kauko-ohjaus | ei |
| Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä | 200000 |
| Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa | 7 kwh |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | ei |
| IFTTT-tuki | kyllä |
| Liiketunnistin | ei |
| Nimellisvirta-alue | 32 ma |
| Himmennys Bluetooth | ei |
| Himmennys Wi-Fi | ei |
| Himmennys Zigbee | ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | ei |
| Hipaisuhimmennys | ei |
| Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan | F |





