Kuvaus
Philips CorePro LEDLuster -pienkupulamppu Ominaisuudet Valovirta: 250 lm Teho: 2.2 W Korvaa 25 W:n perinteisen halogeenilampun Valotehokkuus: 113 lm/W Värilämpötila: 2 700 K Värintoistoindeksi: Ra80 Ei himmennettävä Lampun viimeistely: huurrettu Lampun materiaali: lasi Kanta: E27 Kupu: P45 Energiatehokkuusluokka: E Käyttölämpötila: -20…+45 C Käyttöikä: 15 000 h 2 vuoden tuotetakuu Käyttökohteet Sisustusvalaistus Ravintolat Hotellit Kahvilat Philips CorePro LEDLuster -pienkupulamppu korvaa 25 W:n perinteisen E27-kantaisen halogeenilampun. Lampun valovirta on 250 lm ja sen värilämpötila on 2 700 K. Lamppu soveltuu sisustusvalaistukseen esimerkiksi ravintoloissa, hotelleissa ja kahviloissa. Lampun käyttöikä on 15 000 tuntia kahden vuoden tuotetakuulla. Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 4725469 |
|---|---|
| Pakkauskoot | 10 KPL |
| Kanta | E27 |
| Valovirta | 250 lm |
| Värilämpötila-alue | 2700 k |
| Lampputeho | 2.2 w |
| Pituus | 78 mm |
| Lasin/kuvun tyyppi | himmeä |
| Väri | valkoinen |
| Nimellisjännitealue | 220-240 v |
| Lampun muoto | päärynänmuotoinen |
| Himmennettävä | ei |
| Keskimääräinen nimellispolttoikä | 15000 h |
| Rungon väri | muu |
| Halkaisija | 45 mm |
| Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan | 250 lm |
| Jännitetyyppi | AC |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Valon väri EN 12464-1 | lämmin <3300 K |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 1.728 % |
| Tehokerroin | 0.4 |
| Kaukokäyttömahdollisuus | ei |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 |
| Hehkulankalamppu | kyllä |
| Lamppumerkintä | muu |
| Valotehokkuus | 113 lm/w |
| Kauko-ohjaus | ei |
| Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä | 20000 |
| Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa | 3 kwh |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | ei |
| IFTTT-tuki | ei |
| Nimellisvirta-alue | 21 ma |





