Kuvaus
LED PAR16 PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen, himmennettävän ja hyvällä värintoistolla varustetun LED-kohdelampun GU10-kantaisten kohdelampun tilalle. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja. Himmennettävissä yleisimillä LED-kuormille soveltuvilla vaihekulmahimmentimillä.Tärkeimmät tekniset tiedot:Valovirta: 750 lm (vastaa HAL 100 W) Valovoima: 350 cd Avauskulma: 120 D Värilämpötila: 6500 K Värintoistoindeksi: yli 80 Himmennettävä: Kyllä, vaihekulmahimmennys Kanta: GU10 / 220240 V Teho: 7 W Energiatehokkuusluokka: E Mitat (Korkeus/halkaisija): 52 x 50 mm Käyttöympäristön lämpötila: -20+40 C Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C) Takuu: 5 vuotta Tutustu LEDVANCEn kattavaan vaihekulmahimmennin valikoimaan.
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 4738784 |
|---|---|
| Pakkauskoot | 1 KPL/1 KPL/10 KPL/4620 KPL |
| Kanta | GU10 |
| Valovirta | 750 lm |
| Värilämpötila-alue | 6500 k |
| Lampputeho | 7 w |
| Pituus | 52 mm |
| Lasin/kuvun tyyppi | kirkas |
| Väri | muu |
| Nimellisjännitealue | 220-240 v |
| Säteen kulma | 120 ° |
| Lampun muoto | heijastin |
| Himmennettävä | kyllä |
| Valovoima | 350 cd |
| Keskimääräinen nimellispolttoikä | 25000 h |
| Halkaisija | 50 mm |
| Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan | 750 lm |
| Jännitetyyppi | AC |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Valon väri EN 12464-1 | kylmä>5300 K |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 150 % |
| Tehokerroin | 0.5 |
| Kaukokäyttömahdollisuus | ei |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM5 |
| Hehkulankalamppu | ei |
| Lamppumerkintä | PAR16 |
| Valotehokkuus | 107 lm/w |
| Kauko-ohjaus | ei |
| Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä | 100000 |
| Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa | 7 kwh |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | ei |
| IFTTT-tuki | ei |
| Liiketunnistin | ei |
| Sisältää hämäräkytkimen | ei |
| Nimellisvirta-alue | 46 ma |
| Himmennys Bluetooth | ei |
| Himmennys Wi-Fi | ei |
| Himmennys Zigbee | ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | kyllä |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | kyllä |
| Hipaisuhimmennys | ei |
| Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan | E |
| Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle | ei |
| Magneettiseen ballastiin yhteensopiva | ei |
| Lampun kupumateriaali | lasi |





