Kuvaus
RefLED Superia Retro ES50 GU10, himmennettävä ja ei-himmennettävä LED-lamppu Ensiluokkainen ammattikäyttöön tarkoitettu LED GU10 -sarja, joka näyttää ja tuntuu samalta kuin perinteinen halogeeninen GU10-lamppu. Korvaa 35-100W verkkojännitteisen GU10-kantaisen halogeenilampun. Normaalia parempi värintoisto CRI90. Valoa läpiantava lasiheijastin luo halogeenimaisen valon ja COOLFIT-tekniikka suojaa ylikuumenemiselta varmistaen pitkän käyttöiän. Täyslasinen rakennelampun ja valaisimen värit eivät ole ristiriidassa keskenään. Lamppusarjan ominaisuudet Himmennettävä 345580 lm | 3,7W, 4,8W, 6W Ei-himmennettävä 230750 lm | 2,4W, 3,7W, 4,8W, 4,7W, 6W Värilämpötila 2700K, 3000K, 4000K ja 6500K Avautumiskulma 36° Värintoistoindeksi CRI90 Energialuokat D ja E Käyttöikä 25 000 h Pakkauskoko 6 kpl/pkt 5 vuoden takuu
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 4741230 |
|---|---|
| Pakkauskoot | 6 KPL/60 KPL |
| Kanta | GU10 |
| Valovirta | 345 lm |
| Värilämpötila-alue | 2700 k |
| Lampputeho | 3.6 w |
| Pituus | 54 mm |
| Lasin/kuvun tyyppi | muu |
| Väri | valkoinen |
| Nimellisjännitealue | 230 v |
| Säteen kulma | 36 ° |
| Lampun muoto | heijastin |
| Himmennettävä | ei |
| Valovoima | 620 cd |
| Keskimääräinen nimellispolttoikä | 25000 h |
| Rungon väri | väritön |
| Halkaisija | 50 mm |
| Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan | 345 lm |
| Jännitetyyppi | AC |
| Värintoistoindeksi | 90-100 |
| Valon väri EN 12464-1 | lämmin <3300 K |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Kaukokäyttömahdollisuus | ei |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 |
| Hehkulankalamppu | ei |
| Lamppumerkintä | PAR16 |
| Valotehokkuus | 96 lm/w |
| Kauko-ohjaus | ei |
| Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä | 50000 |
| Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa | 4 kwh |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | ei |
| IFTTT-tuki | ei |
| Liiketunnistin | ei |
| Sisältää hämäräkytkimen | ei |
| Nimellisvirta-alue | 15.7 ma |
| Himmennys Bluetooth | ei |
| Himmennys Wi-Fi | ei |
| Himmennys Zigbee | ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | ei |
| Hipaisuhimmennys | ei |
| Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan | E |
| Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle | ei |
| Magneettiseen ballastiin yhteensopiva | ei |





