Kuvaus
Schneider Electricin OffGrid-tyyppinen kannettava sähköasema on suunniteltu ulkoilmaharrastajille ja kotikäyttäjille, ja se takaa tasaisen ja luotettavan virransyötön aina tarvittaessa – missä ja milloin tahansa. 3,3 kg (7,3 paunaa) painava kannettava sähköasema on kompakti ja helppo kuljettaa kestävyyttä vaarantamatta. Siinä on 2 puhdasta siniaaltopistorasiaa, 3 USB-A-porttia, yksi autoportti ja kaksikäyttöinen 60 W:n USB-C PD -portti, jonka voi ladata tai ladata. Kannettavan virtalähteen mukana toimitetaan neljä lataustapaa: seinä, aurinko, auto ja USB-C. Täyteen lataamiseen menee noin 5 tuntia seinäpistorasian kautta tai 4,5 tuntia, kun laite liitetään valinnaiseen 200 W:n aurinkopaneelilisävarusteeseen. Kestävää kehitystä ajatellen suunnitellun Kannettavan voimalaitoksen kotelo on valmistettu 60-prosenttisesti kierrätetystä muovista, ja se on pakattu ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Se sisältää 2 vuoden takuun mielenrauhasta.
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 8411733 |
|---|---|
| Valmistajan tuotenumero | PPS330-GR |
| Leveys | 163 mm |
| Äänitaso | 0 db(a) |
| Maksimilatausvirta | 1 a |
| Korkeus | 153 mm |
| Syvyys | 223 mm |
| Vaiheiden lukumäärä | 1 |
| Enimmäislähtövirta DC | 10 a |
| Enimmäispurkausvirta | 1 a |
| Tulojännite DC enintään | 30 v |
| Hätäsähkö (maksimi) | 1 kw |
| Akun nimelliskapasiteetti | 0.332 kwh |
| AC-nimellislähtöteho | 0.3 kw |
| Käyttölämpötila | 20-70 °c |
| Hyötysuhde (EU) | 100 % |
| Sallittu suhteellinen kosteus | 50-60 % |
| Max. hyötysuhde | 100 % |
| MPP-seuraimien lukumäärä | 1 |
| Lähtöjännite AC | 230 v |
| Max. purkaussyvyys | 100 % |
| Latausteho (maksimi) | 1 kw |
| Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti | 0.332 kwh |
| Lyhytkestoinen huippukuorma | 1 kw |
| Purkausteho (maksimi) | 1 kw |
| Maksimitehopisteen jännitealue (MPP) | 100 v |
| Max. sisääntulovirta DC | 8 a |
| RS-485 liityntä | ei |
| Wi-Fi-tiedonsiirto | ei |
| CANOpen liityntä | ei |
| Soveltuu hätävirtakäyttöön | kyllä |
| Kotelointiluokka (IP) | IP40 |
| Näyttö | Integroitu |
| Jännitetyyppi (tulojännite) | DC |
| USB-liitäntä | ei |
| Kommunikaatioliitäntä internet Ethernet | ei |
| Kuormituksen hallinta | kyllä |
| Bluetooth-tiedonsiirto | ei |
| Akun tyyppi | litium-ioni |
| Wi-Fi-verkkoyhteys | ei |
| Tiedonsiirtoprotokolla | muu |
| RS-232 -liitäntä | ei |
| Oman kulutuksen optimointi – energianhallintatoiminto | ei |
| Etäluettava | ei |
| Ylikuorma-/lämpösuojattu | kyllä |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Kulutushuippujen leikkaus – energianhallintatoiminto | ei |





