Kuvaus
SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K EN50618
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 0474935 |
|---|---|
| Valmistajan tuotenumero | 713545 |
| Pakkauskoot | 500 M |
| Kaapelityyppi | H1Z2Z2-K |
| Mitta johdin x poikkipinta | 4 mm² |
| Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan | Dca |
| Kaapelin ulkohalkaisija (noin) | 5.4 mm |
| Nimellisjännite U0 | 1000 v |
| Nimellisjännite U | 1000 v |
| Suojajohdin | ei |
| Ulkovaipan väri | punainen |
| Johdinluokka | luokka 5 = hienolankainen |
| Johdinmateriaali | kupari |
| Johtimen halkaisija | 5.4 mm |
| Johtimen muoto | pyöreä |
| Johtimen suurin käyttölämpötila | 120 °c |
| Johdinväri | punainen |
| Alhainen savunmuodostus EN IEC 61034-2 mukaisesti | kyllä |
| Armeeraus/vahvistus | ei ole |
| AWG | 12 |
| Halogeeniton IEC 60754-1 mukaisesti | kyllä |
| Halogeeniton IEC 60754-2 mukaisesti | ei |
| Halogeeniton IEC 60754-3 mukaisesti | ei |
| Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan | a1 |
| Häiriösuojavaippa | ei |
| Johdineriste | muu |
| Johdintunniste | väri |
| Johtimen eristyksen spesifikaatio | muu |
| Johtimen nimellispoikkipinta-ala | 4 mm² |
| Johtimen pinta | tinattu |
| Johtimen tunniste-/koodiväri | punainen |
| Johtimien määrä | 1 |
| Jyrsijäsuojattu | ei |
| Kaapelin korkeus (noin) | 5.4 mm |
| Kaapelin leveys (noin) | 4.8 mm |
| Kaapelin muoto | pyöreä |
| Kierretty ydin | kyllä |
| Käyttölämpötila kiinteä | -40-90 °c |
| Lyijyvaippa | ei |
| Maadoituslanka | ei |
| Nimellispoikkipinta-ala (AWG) | 12 kcmil |
| Paino | 56 kg/km |
| Palamista hidastava IEC 60332-1-2 | kyllä |
| Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan | d2 |
| Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti | ei |
| Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti | ei |
| Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti | ei |
| Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti | ei |
| Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti | ei |
| Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa | 25.5 mm |
| Piirieheys EN 50200 annex E mukaisesti | ei |
| Piirieheys EN 50200 mukaisesti | ei ole |
| Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti | ei ole |
| Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti | ei ole |
| Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti | ei ole |
| Piirin eheys (BS 6387 CWZ) | ei |
| Piirin eheys (BS 8434-2) | ei |
| Piirin eheys (BS 8491) | ei |
| Poikittainen vedenesto | ei |
| Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä | -40-90 °c |
| Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan | s2 |
| Sertifioitu laivakäyttöön | ei |
| Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi | ei |
| Soveltuu asennuskaapeliksi | kyllä |
| Ulkovaipan materiaali | muu |
| Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio | muu |





